香港中文大學(xué)(深圳)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本科生學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 培養(yǎng)層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·學(xué)年) | 備注 |
| 本科生 | 所有專(zhuān)業(yè) | 115,000 | 2022至2024年入學(xué)學(xué)生 |
| 140,000 | 2025至2026年入學(xué)學(xué)生 | ||
| 162,000 | 2027年及之后入學(xué)學(xué)生 |
碩士生學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 培養(yǎng)層次 | 培養(yǎng)模式 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生) | 備注 |
| 碩士生 | 授課型碩士 | 金融學(xué)理學(xué)碩士 | 288,000 | 學(xué)制兩年 |
| 會(huì)計(jì)理學(xué)碩士 | 267,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)碩士 | 267,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 市場(chǎng)學(xué)理學(xué)碩士 | 267,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 信息管理與商業(yè)分析理學(xué)碩士 | 288,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 管理學(xué)理學(xué)碩士 | 398,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 金融學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士 | 780,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 通信工程理學(xué)碩士 | 288,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 人工智能與機(jī)器人理學(xué)碩士 | 288,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 供應(yīng)鏈與物流管理高級(jí)管理人員理學(xué)碩士 | 428,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 翻譯(筆譯/口譯)文學(xué)碩士 | 140,000 | 學(xué)制一年 | ||
| 同聲傳譯文學(xué)碩士 | 260,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué)理學(xué)碩士 | 230,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 全球研究文學(xué)碩士 | 140,000 | 學(xué)制一年 | ||
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)文學(xué)碩士 | 160,000 | 學(xué)制一年 | ||
| 計(jì)算社會(huì)科學(xué)理學(xué)碩士 | 260,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 城市學(xué)社會(huì)科學(xué)碩士(全日制) | 180,000 | 學(xué)制一年 | ||
| 城市學(xué)社會(huì)科學(xué)碩士(兼讀制) | 180,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 公共政策文學(xué)碩士 | 210,000 | 學(xué)制一年 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)理學(xué)碩士 | 318,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 金融工程理學(xué)碩士(全日制) | 288,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 金融工程理學(xué)碩士(兼讀制) | 368,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 生物信息學(xué)理學(xué)碩士 | 175,000 | 學(xué)制一年半 | ||
| 音樂(lè)表演文學(xué)碩士 | 240,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 作曲與作曲技術(shù)理論文學(xué)碩士 | 240,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 計(jì)算機(jī)與信息工程理學(xué)碩士 | 288,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)理學(xué)碩士 | 288,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)理學(xué)碩士 | 318,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 金融數(shù)學(xué)理學(xué)碩士 | 288,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 集成電路與系統(tǒng)理學(xué)碩士 | 288,000 | 學(xué)制兩年 | ||
| 可持續(xù)發(fā)展社會(huì)科學(xué)碩士 | 260,000 | 學(xué)制兩年 |
| 培養(yǎng)層次 | 培養(yǎng)模式 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·學(xué)年) | 備注 |
| 碩士生 | 研究型碩士 | 所有專(zhuān)業(yè) | 115,000 | 2022至2024年入學(xué)學(xué)生 |
| 140,000 | 2025至2026年入學(xué)學(xué)生 | |||
| 162,000 | 2027年及之后入學(xué)學(xué)生 |
博士生學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 培養(yǎng)層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·學(xué)年) | 備注 |
| 博士生 | 所有專(zhuān)業(yè) | 115,000 | 2022至2024年入學(xué)學(xué)生 |
| 140,000 | 2025至2026年入學(xué)學(xué)生 | ||
| 162,000 | 2027年及之后入學(xué)學(xué)生 | ||
| * 博士生學(xué)費(fèi)按學(xué)年計(jì)算。受資助的博士生分10個(gè)月繳納學(xué)費(fèi),自費(fèi)博士生一次性繳納全年學(xué)費(fèi)。 | |||
研究生申請(qǐng)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 培養(yǎng)層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·次) | 備注 |
| 碩士生 | 金融學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士 | 1,000 | 新生報(bào)選專(zhuān)業(yè)費(fèi)用 |
| 其他專(zhuān)業(yè) | 600 | ||
| 博士生 | 所有專(zhuān)業(yè) | 600 |
學(xué)生住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 住宿地點(diǎn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·學(xué)年) | 備注 | ||
| 香港中文大學(xué)(深圳)各書(shū)院公寓 | 1,200 | 2024年及之前入學(xué)學(xué)生 | ||
| 2,400 | 2025年及之后入學(xué)學(xué)生 | |||
說(shuō)明:
1、住宿費(fèi)不包含熱水費(fèi)和電費(fèi),學(xué)生在宿舍內(nèi)使用的電和熱水按成本據(jù)實(shí)收取費(fèi)用;
2、以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),適用于中國(guó)學(xué)生和外國(guó)留學(xué)生。
